9 fiche(s) correspond(ent) à vos critères de recherche.
| 29/10/2009 | Pharmacie Centrale | Evolution CA (2 ans) | CA TTC : | 2850 K€ | Détails |
|
Ile-de-France | +13.85 % | Prix (% CA TTC) : | 110 % | |
| Locaux à louer | EBE retraité : | 450 K€ | |||
| Superficie : 200 | Productivité : | 245 K€/pers. | |||
| 04/11/2009 | La pharmacie du Marché | Evolution CA (2 ans) | CA TTC : | 900 K€ | Détails |
|
Basse-Normandie | +1.69 % | Prix (% CA TTC) : | 75 % | |
| Locaux à vendre | EBE retraité : | 115 K€ | |||
| Superficie : | Productivité : | 125 K€/pers. | |||
| 04/11/2009 | La pharmacie de Stan | Evolution CA (2 ans) | CA TTC : | 2.4e+06 K€ | Détails |
|
Lorraine | +156.67 % | Prix (% CA TTC) : | 85 % | |
| Locaux à vendre | EBE retraité : | 150 K€ | |||
| Superficie : | Productivité : | 210 K€/pers. | |||
| 04/11/2009 | La pharmacie du parc | Evolution CA (2 ans) | CA TTC : | 1900 K€ | Détails |
|
Champagne-Ardenne | +7.06 % | Prix (% CA TTC) : | 60 % | |
| Locaux à vendre | EBE retraité : | 300 K€ | |||
| Superficie : | Productivité : | 140 K€/pers. | |||
| 29/03/2010 | Pharmacie de la gare | Evolution CA (2 ans) | CA TTC : | 2999 K€ | Détails |
|
Bretagne | -19.86 % | Prix (% CA TTC) : | 80 % | |
| Locaux à vendre | EBE retraité : | 310 K€ | |||
| Superficie : 110 | Productivité : | 325 K€/pers. | |||
| 30/03/2010 | Pharmacie du centre | Evolution CA (2 ans) | CA TTC : | 0 K€ | Détails |
|
Ile-de-France | N/A | Prix (% CA TTC) : | 0 % | |
| Locaux à vendre | EBE retraité : | 0 K€ | |||
| Superficie : | Productivité : | K€/pers. | |||
| 11/10/2011 | pharmacie des tanneurs | Evolution CA (2 ans) | CA TTC : | 2 K€ | Détails |
| pas d'image disponible | Aquitaine | 0.00 % | Prix (% CA TTC) : | 87 % | |
| Locaux à vendre | EBE retraité : | 205 K€ | |||
| Superficie : | Productivité : | 455k€/pers K€/pers. | |||
| 12/01/2012 | test | Evolution CA (2 ans) | CA TTC : | 0 K€ | Détails |
|
N/A | Prix (% CA TTC) : | 0 % | ||
| Locaux à vendre | EBE retraité : | 0 K€ | |||
| Superficie : | Productivité : | K€/pers. | |||
| 22/12/2011 | pharmacie | Evolution CA (2 ans) | CA TTC : | 717 K€ | Détails |
|
Centre | N/A | Prix (% CA TTC) : | 77 % | |
| Locaux à vendre | EBE retraité : | 18 K€ | |||
| Superficie : NA | Productivité : | 342k€ K€/pers. | |||








